| Манипуляция | Стоимость манипуляции |
| Звонок из клиники | |
| Заполнение амбулаторной карты | |
| Оформление справки | 550 |
| ХИРУРГИЯ | |
| (B01.067.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550 |
| (B01.067.001) Прием врача-стоматолога-хирурга первичный с лечением. | 550 |
| (B01.067.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 550 |
| (А06.07.004) Ортопантомография | 800 |
| (А06.07.012) Радиовизиография | 400 |
| (А11.07.026) Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 700 |
| (А11.07.026.001) Взятие образца биологического материала из радикулярной кисты | 1000 |
| (B01.003.004.001) Местная анестезия | 750 |
| (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия | 750 |
| (B01.003.004.004) Аппликационная анестезия | 250 |
| (B01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия | 800 |
| (B01.003.004.001.001) Местная анестезия. Внутрипульпарная | 750 |
| (B01.003.004.001.002) Местная анестезия. Инфильтрационная | 750 |
| (B01.003.004.001.003) Местная анестезия. Интралигаментарная | 750 |
| (А16.07.026) Гингивэктомия,лазерная коррекция десневого края в области 1 зуба | 1700 |
| (А16.07.009) Гингивотомия. Лазером | 1100 |
| (А16.07.054.001.001) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата ""OSSTEM""- установка формирователя | 2000 |
| (А16.07.054.001.002) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата ""OSSTEM"" | 23000 |
| (А16.07.054.001.003) Внутрикостная дентальная импланатция с использованием имплантата ""MEDENTIKA"" QUATTROCONE (A STRAUMANN GROUP BRAND) | 24000 |
| (А16.07.054.001.004) Внутрикостная дентальная имплантация с использовнаием имплантата ""MEDENTIKA"" QUATTROCONE (A STRAUMANN GROUP BRAND) - установка формирователя | 2000 |
| (А16.07.054.002) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата""Cortex""(Израиль) | 22000 |
| (А16.07.054.002.001) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата""Cortex""(Израиль) - установка формирователя | 2000 |
| (А16.07.054.003) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата ""Straumann"" (Швейцария), ""Bone Level"" | 45000 |
| (А16.07.054.004) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата ""Straumann""SLA | 55000 |
| (А16.07.054.004.001) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата ""Strauman""- установка формирователя | 2500 |
| (А16.07.054.004.002) Внутрикостная дентальная установка ортодонтического винта | 10000 |
| (А16.07.055.001) Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Закрытый | 20000 |
| (А16.07.055.002) Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Открытый | 40000 |
| (А16.07.055.003) Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика). Расширенный | 70000 |
| (А16.07.089.001) Гингивопластика. Установка формирователя десны Категория 1 | 2200 |
| (А16.07.001.001) Удаление временного зуба. Простое | 1900 |
| (А16.07.001.001.002) Удаление временного зуба. Сложное | 3500 |
| (А16.07.001.002.001) Удаление постоянного зуба | 5200 |
| (А16.07.001.003.001) Удаление зуба сложное | 7500 |
| (А16.07.001.003.002) Удаление зуба сложное (нижний восьмой зуб) | 9460 |
| (А16.07.007.001) Резекция верхушки корня. | 6000 |
| (А16.07.026.001) Гингивэктомия. | 1800 |
| (А16.07.042) Пластика уздечки верхней губы. | 2800 |
| (А16.07.043) Пластика уздечки нижней губы. | 2800 |
| (А16.07.044) Пластика уздечки языка | 2800 |
| (А16.07.041.001.004) Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов. Остеопластика в области одного патологического кармана | 2500 |
| (А16.07.041.001.001) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, мембрана Evolution 20х20 | 12000 |
| (А16.07.041.001.002) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, кортикальный порошок SureOss 1.0 гр. | 10000 |
| (А16.07.041.001.003) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, кортикальный порошок SureOss 0.5 гр. | 7000 |
| (А16.07.041.001.004) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, Jason мембрана 15х20 | 9000 |
| (А16.07.041.001.005) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, Jason мембрана 20х30 | 11000 |
| (А16.07.041.001.006) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, Oss Guide мембрана 15х20 | 6000 |
| (А16.07.041.001.007) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, Oss Guide мембрана 20х30 | 11000 |
| (А16.07.041.001.009) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, кортикальный порошок Oste Oss 1.0 гр. | 15000 |
| (А16.07.041.001.010) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, гель ExFuse 1.0 | 20000 |
| (А16.07.041.001.011) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, OSTEON II | 7000 |
| (А16.07.041.001.012) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, Mucoderm мембрана 15 х 20 | 18000 |
| (А16.07.041.001.013) Костная пластика. НКР, класс I | 14000 |
| (А16.07.041.001.014) Костная пластика. НКР, класс II | 15000 |
| (А16.07.041.001.015) Костная пластика. НКР, класс III | 25000 |
| (А16.07.041.001.016) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, мембрана Evolution 30х30 | 15000 |
| (А16.07.041.001.017) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, мембрана Cytoplast Ti-250 нерезорбируемая из PTFE | 35000 |
| (А16.07.041.001.018) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, мембрана LYO резорбируемая20 X 30 | 11000 |
| (А16.07.041.001.019) Костная пластикас применением биодеградируемых материалов, кортикальный порошок CERABONE 1.0 гр. | 20000 |
| (А16.07.017.002.001) Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Альвеолотомия | 1050 |
| (А16.07.017.002.002) Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Альвеолотомия с использованием бормашины (в обл 1 зуба) | 2000 |
| (А16.07.095) Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 350 |
| (А16.07.095.001) Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
| (А16.07.095.002) Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатического материала Collacone | 1500 |
| (А16.07.038.001) Открытый коретаж при периимплантите | 11200 |
| (А16.07.045) Вестибулопластика. Пластика преддверия полости рта | 8500 |
| (А16.07.045.001) Вестибулопластика. Пластика десны | 12000 |
| (А16.07.045.001.001) Вестибулопластика. Пластика контура десны. ССТ | 15000 |
| (А16.07.012) Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Периостеотомия | 1500 |
| (А16.07.016) Цистотомия или цистэктомия | 7000 |
| (А16.07.096) Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Пластика соустья | 6200 |
| (А16.07.040) Лоскутная операция в полости рта. В области 1 зуба | 3800 |
| (А16.07.058) Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
| (А16.07.024) Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9200 |
| (А16.30.033) Удаление новообразования мягких тканей. Удаление мягких доброкачественных новообразований | 4500 |
| (А16.30.026) Удаление импланта, трансплантата. Удаление внутрикостного импланта | 6000 |
| (А16.30.069) Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 200 |
| (А16.07.097) Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
| (А16.01.004.002) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Ревизия лунки | 480 |
| (А16.01.004.001) Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Антисептическая обработкапри Альвеолите | 350 |
| (А16.07.059) Гемисекция зуба | 2500 |
| (А11.07.11.001)Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. | 2800 |
| (А11.07.11.001.001)Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Проведение инъекции ""ПЛАЗМОЛИФТИНГ"" по показаниям - одна пробирка. | 3000 |
| (А11.07.11.001.003)Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Проведение инъекции ""ПЛАЗМОЛИФТИНГ"" по показаниям - две пробирки. | 5800 |
| (А16.07.054.005) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием цифрового шаблона SIRONA | 25000 |
| ОБЩИЙ ПРАЙС | |
| (B01.064.003) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 550 |
| (B01.064.003.001) Прием врача-стоматолога детского первичный с лечением. | 550 |
| (B01.064.004) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 550 |
| (B01.065.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 550 |
| (B01.065.001.002) Прием врача-стоматолога-терапевта первичный с лечением | 550 |
| (B01.065.001.002) Прием врача-стоматолога-терапевта с лечением (программа Анти-Спид) | 550 |
| (B01.065.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 550 |
| (B01.065.005) Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 550 |
| (B01.065.005.001) Приемгигиениста стоматологического первичный с лечением. | 550 |
| (B01.065.006) Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 550 |
| (B01.065.007.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 550 |
| (B01.065.007.001.001) Прием врача-стоматолога-пародонтолога первичный с лечением. | 550 |
| (B01.065.007.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога повторный | 550 |
| (B01.066.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 |
| (B01.066.001.001) Прием врача-стоматолога-ортопеда первичный с лечением | 550 |
| (B01.066.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда-гнатолога | 1500 |
| (B01.066.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 550 |
| (А06.07.004.001) Компьютерная томография челюстей и суставов 13*15 см | 2400 |
| (А06.30.002) Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 |
| (А06.30.002.001) Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 800 |
| (A05.07.001) Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 250 |
| (A05.07.001.001) Исследование на аппарате ""СИНАПСИС"" | 3000 |
| (А11.07.021) Получение содержимого пародонтального кармана | 270 |
| (А12.07.001) Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 |
| (А12.07.003) Определение индексов гигиены полости рта | 380 |
| (А12.07.004) Определение пародонтальных индексов | 380 |
| (А02.07.001) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1100 |
| (А02.07.002) Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 250 |
| (А02.07.003) Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 270 |
| (А02.07.005) Термодиагностика зуба | 110 |
| (А02.07.006) Определение прикуса | 550 |
| (А02.07.006.001) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4000 |
| (А02.07.010) Исследование на диагностических моделях челюстей | 1300 |
| (А02.07.010.001) Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковое моделирование (1 зуб) | 1000 |
| (А02.07.010.002) Исследование на диагностических моделях челюстей по Славичеку | 5000 |
| (А02.07.010.003) Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковое моделирование по Славичеку | 3000 |
| (А17.07.004) Ионофорез при патологии полости рта и зубов (6 сеансов) | 2100 |
| (А17.07.005) Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов(6 сеансов) | 2520 |
| (А17.07.004.001) Ионофорез при патологии полости рта и зубов (1 сеанс) | 400 |
| (А17.07.005.001) Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов(1сеанс) | 400 |
| (А21.07.001) Вакуум-терапия в стоматологии(6 сеансов) | 2700 |
| (А21.07.001) Вакуум-терапия в стоматологии(6 сеансов).Электрофорез (6 сеансов) | 3900 |
| (А22.07.001.001) Вакуум-терапия в стоматологии(1 сеанс) | 450 |
| (A11.02.002) Внутримышечное введение лекарственных препаратов(1 инъекция) | 250 |
| (A11.02.002.001) Внутримышечное введение лекарственных препаратов ""ДИСПОРТ"", ""БОТОКС"" (100 единиц) | 13200 |
| (A11.02.002.001.001) Внутримышечное введение лекарственных препаратов ""ДИСПОРТ"", ""БОТОКС"" (130 единиц) | 15000 |
| (A11.02.002.002) Внутримышечное введение лекарственных препаратов ""РЕЛАТОКС"" (100 единиц) | 26000 |
| (A11.02.002.002) Внутримышечное введение лекарственных препаратов ""РЕЛАТОКС"" (50 единиц) | 14000 |
| (A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов (1 инъекция) | 250 |
| (А11.07.022) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 |
| (А11.07.023) Применение метода серебрения зуба | 190 |
| (А11.07.024) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 180 |
| (А11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба | 180 |
| (А14.07.003) Гигиена полости рта и зубов | 1100 |
| (А14.07.008) Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1200 |
| (А22.07.002) Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 120 |
| (А16.07.051) Профессиональная гигиена полости рта и зубов после удаления минерализированных зубных отложений (с применением KAVO Prophyflex и глубоким фторированием твердых тканей зубов) | 5000 |
| (А16.07.051.001) Профессиональная гигиена полости рта и зубов после удаления минерализированных зубных отложений (с применением KAVO Prophyflex и глубоким фторированием твердых тканей зубов) и | 4700 |
| (А16.07.051.002) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с осветлением | 6100 |
| (А16.07.051.003) Профессиональная гигиена полости рта, зубов и имплантатов с использованием аппарата ""ВЕКТОР"" | 6000 |
| (А16.07.05.004) Профессиональная пародонтологическая гигиена полости рта и зубов (два этапа) | 6500 |
| (В04.070.001) Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 850 |
| (А16.07.057) Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1900 |
| (A16.07.050.001) Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 29000 |
| (A16.07.050.002) Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 16000 |
| (A16.07.050.004) Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 900 |
| (A16.07.050.005) Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 14000 |
| (A16.07.082) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 350 |
| (А23.07.002.044) Изготовление воскового валика (плоскости для определения ЦС) | 2600 |
| (А16.07.093) Фиксация внутриканального штифта/вкладки/коронки | 600 |
| (В01.066.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный акционный | |
| (А06.07.003.001) Прицельная внутриротовая контактная рентгенография RVG пациентов клиники в процессе лечения | 370 |
| (B01.003.004.004) Аппликационная анестезия | 200 |
| (B01.003.004.002) Проводниковая анестезия | 550 |
| (B01.003.004.004.001) Аппликационная анестезия. Анестезия локально (эмла) за один элемент | 90 |
| (B01.003.004.004.002) Аппликационная анестезия. Анестезия локально (эмла) за одну зону | 600 |
| (A16.07.092.001) Трепанация зуба, искусственной коронки. Наложение коффердама, снятие мягкого налета, механич. и антисепт. полости, обработка кариес маркер | 950 |
| (A16.07.092.002) Трепанация зуба, искусственной коронки. Наложение коффердама, снятие мягкого налета, механич. и антисепт. обработка полости, кариес маркер, ретракция десны нитью | 1500 |
| (A16.07.092.003) Трепанация зуба, искусственной коронки. Снятие мягкого налета, механич. и антисепт. обработка полости, кариес маркер | 700 |
| (A16.07.092.004) Трепанация зуба, искусственной коронки. Снятие мягкого налета, механич. и антисепт. обработка полости, кариес маркер, ретракция десны нитью | 1100 |
| (A16.07.092.005) Трепанация зуба, искусственной коронки. Наложение коффердама, снятие мягкого налета, механич. и антисепт. полости, обработка кариес маркер, установка матрицы | 1500 |
| (A16.07.092.006) Трепанация зуба, искусственной коронки. Наложение коффердама, снятие мягкого налета, механич. и антисепт. обработка полости, кариес маркер, ретракция десны нитью, установка ма | 1600 |
| (A16.07.092.007) Трепанация зуба, искусственной коронки. | 1200 |
| (А16.07.002.010) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Ceram, Dyract Ivoclar, Спектрум1 поверхность | 3500 |
| (А16.07.002.011.001) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Ceram, Dyract Ivoclar, Спектрум | 3500 |
| (А16.07.002.011.002) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой. Ceram, Dyract | 3100 |
| (А16.07.002.011.003) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой Энамел, Астери | 7800 |
| (А16.07.002.012.001) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой.Ceram, Dyract Ivoclar,Спектрум 2 пов | 5000 |
| (А16.07.002.012.002) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой.Ceram, Dyract Ivoclar,Спектрум 3 пов | 4000 |
| (А16.07.002.012.002.1) Восстановление зуба пломбировочным материалом. БИЛДАП для эндодонтичекого лечения | 3850 |
| (А16.07.002.012.003) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой.Ceram, Dyract Ivoclar,Спектрум 4 пов | 4500 |
| (А16.07.002.012.003) АКЦИЯ! Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой.Ceram, Dyract Ivoclar,Спектрум4 пов АКЦИЯ! | 3300 |
| (А16.07.002.005.001) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов. СИЦ Vitremer светового отверждения 1 пов. | 2900 |
| (А16.07.002.005.002) Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиномерных цементов светового отвердения, компомера. После лечения пульпита временного зуба (в одно, два, три посещения) | 2900 |
| (А16.07.002.009.001) Временная пломба. Septopack | 350 |
| (А16.07.025) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 770 |
| (A16.07.030.001.001) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала временного зуба. Антисептическая обработка. 1 канал | 700 |
| (А16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 2 канала | 5120 |
| (А16.07.030.003.003) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 3 канала | 7000 |
| (А16.07.030.004) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 4 канала | 7500 |
| (А16.07.030.005) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 1 канал | 3800 |
| (А16.07.030.006) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 2 канала | 6000 |
| (А16.07.030.007) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 3 канала | 8500 |
| (А16.07.030.009) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 1 канал | 2760 |
| (А16.07.030.010) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 2 канала | 5320 |
| (А16.07.030.011) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 3 канала | 7880 |
| (А16.07.030.012) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 4 канала | 10440 |
| (А16.07.030.013) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 1 канал | 3900 |
| (А16.07.030.014) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 2 канала | 6900 |
| (А16.07.030.015) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 3 канала | 9000 |
| (А16.07.030.016) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 4 канала | 9500 |
| (А22.07.004) Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 |
| (A16.07.082.001.001) Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой на 1/3.1 канал | 500 |
| (A16.07.082.001.002) Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой на 2/3.1 канал | 800 |
| (A16.07.082.001.003) Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой полностью.1 канал | 1000 |
| (А16.07.082.002.001) Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом на 1/3.1 канал | 1500 |
| (А16.07.082.002.002) Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом на 2/3.1 канал | 2300 |
| (А16.07.082.002.003) Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом польностью.1 канал | 3000 |
| (А16.07.082.003.001) Распломбировка корневого канала ранее леченного латеральной конденсацией/термофилом на 1/3. 1 канал | 800 |
| (А16.07.082.003.002) Распломбировка корневого канала ранее леченного латеральной конденсацией/термофилом на 2/3. 1 канал | 1500 |
| (А16.07.082.003.003) Распломбировка корневого канала ранее леченного латеральной конденсацией/термофилом на полностью. 1 канал | 1900 |
| (А16.01.008.003) Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. 1 корневой канал | 2200 |
| (A16.07.094.001) Удаление внутриканального штифта/ вкладки. Штифта из 1 канала | 2700 |
| (А16.07.094.002) Удаление внутриканального штифта/ вкладки. Инородное тело из 1 канала | 4500 |
| (А16.07.094.003) Удаление внутриканального штифта/ вкладки. Культевой вкладки из 1 канала | 5500 |
| (A16.07.030.003.001) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept 1 канал | 700 |
| (А16.07.030.003.002) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Vitapex 1 канал | 600 |
| (А16.07.030.003.003 )Пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного зуба. Vitapex 1 канал | 600 |
| (А16.07.008.002.001) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами. 3D обтурация, вертикальная компакция 1 канал | 3600 |
| (А16.07.008.002.002) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами. 3D обтурация, вертикальная компакция 2 канала | 5000 |
| (А16.07.008.002.003) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами. 3D обтурация, вертикальная компакция 3 канала | 7500 |
| (А16.07.008.002.004) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами. 3D обтурация, вертикальная компакция 4 канала | 7200 |
| (А16.07.008.002.005)Пломбирование корневого канала зуба. Установка стекловолоконного штифта РОССИЯ | 1400 |
| (А16.07.008.002.006)Пломбирование корневого канала зуба. Установка стекловолоконного штифта ДЕНТСПЛАЙ | 2500 |
| (А16.07.008.002.007)Пломбирование корневого канала зуба. Установка стекловолоконного штифта МАКРО-ЛОК | 3500 |
| (А22.07.006.001) Воздействие У/З на область десен. Лечение заболеваний пародонта аппаратом ""ВЕКТОР"" 1 зуб | 1000 |
| (А22.07.006.002) Воздействие У/З на область десен. Лечение заболеваний пародонта аппаратом ""ВЕКТОР"" вся полость рта | 16000 |
| (А22.07.006.002.001) Воздействие У/З на область десен.Лечение заболеваний пародонта аппаратом ""ВЕКТОР"" вся полость рта (при протезировании более 50000 руб) | 8320 |
| (А22.07.006.002.001.001) Воздействие У/З на область десен.Лечение заболеваний пародонта аппаратом ""ВЕКТОР Профилактический"" вся полость рта. | 6000 |
| (А22.07.006.005)Воздействие У/З на область десен. ПАКЕТ ""ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ"" (2 посещения). Лечение заболеваний пародонта аппаратом ""ВЕКТОР"" вся полость рта, профессиональная гигиена полости рта | 20000 |
| (А22.07.006.006)Воздействие У/З на область десен. ПАКЕТ ""ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ"" (3 посещения). Лечениезаболеваний пародонта аппаратом ""ВЕКТОР"" вся полость рта, профессиональная гигиена полости рта и | 23000 |
| (А22.07.006.007)Воздействие У/З на область десен. ПАКЕТ ""ВСЁ ВКЛЮЧЕНО"" (5 посещений). Лечениезаболеваний пародонта аппаратом ""ВЕКТОР"" вся полость рта, профессиональная гигиена полости рта и зу | 32000 |
| (А22.06.006.003) Лечение заболеваний пародонта с использованием аппарата ""ПАРОДОНТОЛОГ""1 сеанс | 750 |
| (А22.06.006.004) Лечение заболеваний пародонта с использованием аппарата ""ПАРОДОНТОЛОГ"" 8 сеансов | 3200 |
| (А11.07.022.001) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Пародонтальная повязка с медикаментами (за сегмент) | 610 |
| (А11.07.022.001.001) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Пародонтальная повязка с медикаментами ""АНГИОФАРМ"" (за сегмент) | 850 |
| (А11.07.022.002) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Аппликация пленки Диплен в обл. 1 зуб | 600 |
| (А11.07.022.003) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Антисептическая обработка пародонтального кармана в обл. 1 зуба | 180 |
| (A14.07.003) Гигиена полости рта и зубов (ДЕТСТВО) | 3000 |
| (А13.30.007.001.001) Обучение гигиене полости рта у ребенка (обучение чистке зубов,подбор индивид.средств гигиены) | 1200 |
| (А16.07.020) Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 250 |
| (А16.07.020.001) Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком с 28 зубов | 4480 |
| (А16.07.051.001) Профессиональная гигиена полости рта и зубов после удаления минерализированных зубных отложений с использованием Профифлекс КАВО за 1 зуб | 180 |
| (А16.07.051.004) Профессиональная гигиена полости рта и зубов после удаления минерализированных зубных отложений (с применением KAVO Prophyflex и глубоким фторированием твердых тканей зубов) | 4200 |
| (А16.07.051.004.001) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием ""ОПТРА ГЕЙТ"" | 500 |
| (А16.07.057.001) Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивное запечатывание фиссур герметиком III поколения (1 зуб) | 1900 |
| (А11.07.012.001) Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Флюоропротектор (1 зуб) | 290 |
| (А11.07.012.002) Глубокое фторирование твердых тканей зубов.(все зубы) | 500 |
| (А11.07.012.003) Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Эмаль -дентин герметизирующий ликвид (все зубы) | 1050 |
| (А11.07.012.004) Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Аппликация фторсодержащим препаратом 1 зуб | 130 |
| (А11.07.024.001) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Реминерализующая аппликация на основе кальция в обл. всех зубов | 1100 |
| (А11.07.024.002) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Реминерализующая аппликация раствором на основе кальция или фтора (1 зуб) | 150 |
| (А16.07.050.001) Профессиональное осветление зубов. | 2400 |
| (А16.07.050.002) Профессиональное отбеливание зубов. Химическое отбеливание (24 зуба) | 14000 |
| (А16.07.050.003) Профессиональное отбеливание зубов. Фотодинамическое отбеливание ZOOM | 29000 |
| (А16.07.002.010.001)ДЕТСТВО.Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Ceram, Dyract Ivoclar, Спектрум1 поверхность | 1700 |
| (А16.07.002.011.004)ДЕТСТВОВосстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Ceram, Dyract Ivoclar, Спектрум | 1950 |
| (А16.07.002.010.002) ДЕТСТВО. Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Ceram, Dyract Ivoclar, Спектрум3 поверхности | 2700 |
| (А16.07.002.010.003) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров.Filtek Bulik Fill, Estelite flow quick, X-flow 4 пов | 2900 |
| (А16.07.002.001.001) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Пломбирование СИЦ 1 пов | 1500 |
| (А16.07.002.001.002) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Пломбирование СИЦ 2 пов | 1700 |
| (А16.07.002.001.003) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Пломбирование СИЦ 3 пов | 1900 |
| (А16.07.002.001.004) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Пломбирование СИЦ 4 пов | 2200 |
