Манипуляция | тоимость, руб. | |
Комплексное пародонтологическое лечение Пакет «Профилактический» | 16 750 руб. | |
Комплексное пародонтологическое лечение Пакет «Лечебно-Диагностический» | 18 650 руб. | |
Комплексное пародонтологическое лечение Пакет «All Inclusive» | 20 350 руб. | |
(B01.064.003) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 550 руб. | |
(B01.064.004) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 550 руб. | |
(B01.065.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 550 руб. | |
(B01.065.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 550 руб. | |
(B01.065.005) Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 550 руб. | |
(B01.065.006) Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 550 руб. | |
(B01.065.007) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 550 руб. | |
(B01.065.007.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 550 руб. | |
(B01.065.008) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 550 руб. | |
(B01.066.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 550 руб. | |
(B01.066.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 550 руб. | |
(B01.067.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 550 руб. | |
(B01.067.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 550 руб. | |
(А06.07.004) Ортопантомография | 800 руб. | |
(А06.07.012) Радиовизиография | 370 руб. | |
(А06.30.002) Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 300 руб. | |
(А06.30.002.001) Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 800 руб. | |
(A05.07.001) Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 250 руб. | |
(А11.07.021) Получение содержимого пародонтального кармана | 270 руб. | |
(А11.07.026) Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 700 руб. | |
(А11.07.026.001) Взятие образца биологического материала из радикулярной кисты | 1 000 руб. | |
(А12.07.001) Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 руб. | |
(А12.07.003) Определение индексов гигиены полости рта | 380 руб. | |
(А12.07.004) Определение пародонтальных индексов | 380 руб. | |
(А02.07.001) Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 1 100 руб. | |
(А02.07.002) Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 250 руб. | |
(А02.07.003) Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 270 руб. | |
(А02.07.005) Термодиагностика зуба | 110 руб. | |
(А02.07.006) Определение прикуса | 550 руб. | |
(А02.07.006.001) Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги | 4 000 руб. | |
(А02.07.010) Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 300 руб. | |
(А02.07.010.001) Исследование на диагностических моделях челюстей. Восковое моделирование | 1 000 руб. | |
(А17.07.004) Ионофорез при патологии полости рта и зубов (6 сеансов) | 2 100 руб. | |
(А17.07.005) Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов(6 сеансов) | 2 520 руб. | |
(А17.07.004.001) Ионофорез при патологии полости рта и зубов (1 сеанс) | 2 520 руб. | 400 руб. |
(А17.07.005.001) Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов(1 сеанс) | 400 руб. | |
(А21.07.001) Вакуум-терапия в стоматологии(6 сеансов) | 2 700 руб. | |
(А22.07.001.001) Вакуум-терапия в стоматологии(1 сеанс) | 450 руб. | |
(B01.003.004.001) Местная анестезия | 550 руб. | |
(B01.003.004.002) Проводниковая анестезия | 550 руб. | |
(B01.003.004.004) Аппликационная анестезия | 200 руб. | |
(B01.003.004.005) Инфильтрационная анестезия | 550 руб. | |
(A11.02.002) Внутримышечное введение лекарственных препаратов(1 инъекция) | 250 руб. | |
(A11.01.002) Подкожное введение лекарственных препаратов (1 инъекция) | 220 руб. | |
(А11.07.022) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 руб. | |
(А11.07.023) Применение метода серебрения зуба | 170 руб. | |
(А11.07.024) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 170 руб. | |
(А11.07.012) Глубокое фторирование эмали зуба | 170 руб. | |
(А14.07.003) Гигиена полости рта и зубов | 850 руб. | |
(А14.07.008) Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600 руб. | |
(А22.07.002) Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 110 руб. | |
(А16.07.051) Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 200 руб. | |
(В04.070.001) Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 700 руб. | |
(А16.07.057) Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 100 руб. | |
(A16.07.050) Отбеливание зубов | 4 400 руб. | |
(A16.07.050.001) Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM-4 | 28 000 руб. | |
(A16.07.050.002) Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 14 000 руб. | |
(A16.07.050.004) Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 650 руб. | |
(A16.07.050.005) Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 12 700 руб. | |
(A16.07.082) Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 350 руб. | |
(В01.066.001.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный акционный | 550 руб. | |
(В01.065.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный КМН | 2 200 руб. | |
(В01.066.001.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный для пациентов клиники | 2 200 руб. | |
(В01.066.002.001) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный акционный | 550 руб. | |
(В01.067.002) Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 руб. | |
(А06.07.003) Прицельная внутриротовая контактная рентгенография RVG | 370 руб. | |
(А06.07.003.001) Прицельная внутриротовая контактная рентгенография RVG пациентов клиники в процессе лечения | 180 руб. | |
(B01.003.004.004) Аппликационная анестезия | 200 руб. | |
(B01.003.004.001.001) Местная анестезия. Внутрипульпарная | 550 руб. | |
(B01.003.004.001.002) Местная анестезия. Инфильтрационная | 550 руб. | |
(B01.003.004.001.003) Местная анестезия. Интралигаментарная | 550 руб. | |
(B01.003.004.002) Проводниковая анестезия | 550 руб. | |
(B01.003.004.004.001) Аппликационная анестезия. Анестезия локально (эмла) за один элемент | 90 руб. | |
(B01.003.004.004.002) Аппликационная анестезия. Анестезия локально (эмла) за одну зону | 600 руб. | |
(A16.07.092.001) Трепанация зуба, искусственной коронки. Наложение коффердама, снятие мягкого налета, механич. и антисепт. полости, обработка кариес маркер | 860 руб. | |
(A16.07.092.002) Трепанация зуба, искусственной коронки. Наложение коффердама, снятие мягкого налета, механич. и антисепт. обработка полости, кариес маркер, ретракция десны нитью | 1 220 руб. | |
(A16.07.092.003) Трепанация зуба, искусственной коронки. Снятие мягкого налета, механич. и антисепт. обработка полости, кариес маркер | 620 руб. | |
(A16.07.092.004) Трепанация зуба, искусственной коронки. Снятие мягкого налета, механич. и антисепт. обработка полости, кариес маркер, ретракция десны нитью | 1 020 руб. | |
(A16.07.092.005) Трепанация зуба, искусственной коронки. Наложение коффердама, снятие мягкого налета, механич. и антисепт. полости, обработка кариес маркер, установка матрицы | 1 100 руб. | |
(A16.07.092.006) Трепанация зуба, искусственной коронки. Наложение коффердама, снятие мягкого налета, механич. и антисепт. обработка полости, кариес маркер, ретракция десны нитью, установка ма | 1 430 руб. | |
(A16.07.092.007) Трепанация зуба, искусственной коронки. | 580 руб. | |
(А16.07.002.010.001) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой. Ceram, Dyract Ivoclar,Спектрум | 2 080 руб. | |
(А16.07.002.011.002) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой. Ceram, Dyract | 2 500 руб. | |
(А16.07.002.011.003) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой.Ceram, Dyract | 5 100 руб. | |
(А16.07.002.012.001) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой.Ceram, Dyract Ivoclar,Спектрум 2 пов | 4 500 руб. | |
(А16.07.002.012.002) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой.Ceram, Dyract Ivoclar, Спектрум 3 пов | 2 900 руб. | |
(А16.07.002.012.003) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Восстановление зуба пломбой.Ceram, Dyract Ivoclar,Спектрум 4 пов | 3 600 руб. | |
(А16.07.002.005.001) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов. СИЦ Vitremer светового отверждения 1 пов. | 2 550 руб. | |
(А16.07.002.005.002) Восстановление зуба пломбой с использованием стеклоиономерных цементов светового отвердения, компомера. После лечения пульпита временного зуба (в одно, два, три посещения) | 2 600 руб. | |
(А16.07.002.009.001) Временная пломба. Septopack | 300 руб. | |
(А16.07.025) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 770 руб. | |
(A16.07.030.001) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 1 канал | 2 560 руб. | |
(А16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 2 канала | 5 120 руб. | |
(А16.07.030.003) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 3 канала | 6 500 руб. | |
(А16.07.030.004) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 4 канала | 7 500 руб. | |
(А16.07.030.005) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 1 канал | 3 500 руб. | |
(А16.07.030.006) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 2 канала | 6 000 руб. | |
(А16.07.030.007) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 3 канала | 8 500 руб. | |
(А16.07.030.008) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка. 4 канала | 10 240 руб. | |
(А16.07.030.009) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 1 канал | 2 760 руб. | |
(А16.07.030.010) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 2 канала | 5 320 руб. | |
(А16.07.030.011) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 3 канала | 7 880 руб. | |
(А16.07.030.012) Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 4 канала | 10 440 руб. | |
(А16.07.030.013) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 1 канал | 3 460 руб. | |
(А16.07.030.014) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 2 канала | 6 320 руб. | |
(А16.07.030.015) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 3 канала | 7 500 руб. | |
(А16.07.030.016) Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала, Антисептическая обработка С использованием микроскопа. 4 канала | 9 500 руб. | |
(А22.07.004) Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 100 руб. | |
(A16.07.082.001.001) Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой на 1/3.1 канал | 500 руб. | |
(A16.07.082.001.002) Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой на 2/3.1 канал | 800 руб. | |
(A16.07.082.001.003) Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой полностью.1 канал | 1 000 руб. | |
(А16.07.082.002.001) Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом на 1/3.1 канал | 1 500 руб. | |
(А16.07.082.002.002) Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом на 2/3.1 канал | 2 300 руб. | |
(А16.07.082.002.003) Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом полностью.1 канал | 3 000 руб. | |
(А16.07.082.003.001) Распломбировка корневого канала ранее леченного латеральной конденсацией/термофилом на 1/3. 1 канал | 800 руб. | |
(А16.07.082.003.002) Распломбировка корневого канала ранее леченного латеральной конденсацией/термофилом на 2/3. 1 канал | 1 500 руб. | |
(А16.07.082.003.003) Распломбировка корневого канала ранее леченного латеральной конденсацией/термофилом на полностью. 1 канал | 1 700 руб. | |
(А16.01.008.003) Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба. 1 корневой канал | 2200 руб. | |
(A16.07.094.001) Удаление внутриканального штифта/ вкладки. Штифта из 1 канала | 2 500 руб. | |
(А16.07.094.002) Удаление внутриканального штифта/ вкладки. Инородное тело из 1 канала | 4 500 руб. | |
(А16.07.094.003) Удаление внутриканального штифта/ вкладки. Культевой вкладки из 1 канала | 5 500 руб. | |
(A16.07.030.003.001) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Calasept 1 канал | 600 руб. | |
(А16.07.030.003.002) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала Vitapex 1 канал | 600 руб. | |
(А16.07.008.002.001) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами. 3D обтурация, вертикальная компакция 1 канал | 2 200 руб. | |
(А16.07.008.002.002) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами. 3D обтурация, вертикальная компакция 2 канала | 4 400 руб. | |
(А16.07.008.002.003) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами. 3D обтурация, вертикальная компакция 3 канала | 5 500 руб. | |
(А16.07.008.002.004) Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами. 3D обтурация, вертикальная компакция 4 канала | 6 500 руб. | |
(А16.07.008.002.005)Пломбирование корневого канала зуба. Установка стекловолоконного штифта РОССИЯ | 1 150 руб. | |
(А16.07.008.002.006)Пломбирование корневого канала зуба. Установка стекловолоконного штифта ДЕНТСПЛАЙ | 2 200 руб. | |
(А22.07.006.001) Лечение заболеваний пародонта аппаратом "ВЕКТОР" 1 зуб | 500 руб. | |
(А22.07.006.002) Лечение заболеваний пародонта аппаратом "ВЕКТОР" вся полость рта | 12 000 руб. | |
(А22.06.006.003) Лечение заболеваний пародонта с использованием аппарата "ПАРОДОНТОЛОГ"1 сеанс | 400 руб. | |
(А22.06.006.004) Лечение заболеваний пародонта с использованием аппарата "ПАРОДОНТОЛОГ" 8 сеансов | 3 000 руб. | |
(А11.07.022.001) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Пародонтальная повязка с медикаментами (за сегмент) | 550 руб. | |
(А11.07.022.002) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Аппликация пленки Диплен в обл. 1 зуб | 250 руб. | |
(А11.07.022.003) Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта. Антисептическая обработка пародонтального кармана в обл. 1 зуба | 160 руб. | |
(A14.07.003) Гигиена полости рта и зубов | 2 700 руб. | |
(А13.30.007.001.001) Обучение гигиене полости рта у ребенка (обучение чистке зубов,подбор индивид.средств гигиены) | 550 руб. | |
(А13.30.007.001) Обучение гигиене полости рта (обучение чистке зубов, в т.ч. с использованием флосса, подбор индивид. средств гигиены) | 350 руб. | |
(А16.07.020) Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 160 руб. | |
(А16.07.020.001) Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком с 28 зубов | 4 480 руб. | |
(А16.07.051.001) Профессиональная гигиена полости рта и зубов после удаления минерализированных зубных отложений с использованием Профифлекс КАВО за 1 зуб | 180 руб. | |
(А16.07.051.004) Профессиональная гигиена полости рта и зубов после удаления минерализированных зубных отложений с использованием Профифлекс КАВО вся полость рта | 2 500 руб. | |
(А16.07.051.004.001) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с использованием "ОПТРА ГЕЙТ" | 200 руб. | |
(А16.07.051.004.002) Профессиональная гигиена полости рта и зубов после удаления минерализированных зубных отложений с использованием Профифлекс КАВО вся полость рта по АКЦИИ комплекс | 2 200 руб. | |
(А16.07.051.005) Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком с 1 зуба | 160 руб. | |
(А16.07.051.007) Профессиональная гигиена полости рта и зубов с фторированием. Удаление минерализованных зубных отложений ультразвуком 28 зубов | 3 700 руб. | |
(А16.07.051.009) Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Удаление мягких зубных отложений с 1 зуба | 60 руб. | |
(А16.07.057.001) Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Неинвазивное запечатывание фиссур герметиком III поколения (1 зуб) | 900 руб. | |
(А16.07.057.002) Запечатывание фиссуры зуба герметиком. Инвазивное запечатывание фиссур герметиком III поколения (1 зуб) | 1 200 руб. | |
(А11.07.012.001) Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Флюор Протектор (1 зуб) | 270 руб. | |
(А11.07.012.002) Глубокое фторирование твердых тканей зубов.(все зубы) | 700 руб. | |
(А11.07.012.003) Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Эмаль -дентин герметизирующий ликвид (все зубы) | 1 050 руб. | |
(А11.07.012.004) Глубокое фторирование твердых тканей зубов. Аппликация фторсодержащим препаратом 1 зуб | 130 руб. | |
(А11.07.024.001) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Реминерализующая аппликация на основе кальция в обл. всех зубов | 1 100 руб. | |
(А11.07.024.002) Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба. Реминерализующая аппликация раствором на основе кальция или фтора (1 зуб) | 150 руб. | |
(А16.07.050.001) Профессиональное осветление зубов. | 2 400 руб. | |
(А16.07.050.002) Профессиональное отбеливание зубов. Химическое отбеливание (24 зуба) | 14 000 руб. | |
(А16.07.050.003) Профессиональное отбеливание зубов. Фотодинамическое отбеливание ZOOM | 28 000 руб. | |
(А16.07.002.010.001) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров.Filtek Bulik Fill, Estelite flow quick, X-flow 1 пов | 1 700 руб. | |
(А16.07.002.011.001) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров. Filtek Bulik Fill, Estelite flow quick, X-flow | 1 950 руб. | |
(А16.07.002.010.002) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров.Filtek Bulik Fill, Estelite flow quick, X-flow 3 пов | 2 500 руб. | |
(А16.07.002.010.003) Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров.Filtek Bulik Fill, Estelite flow quick, X-flow 4 пов | 2 900 руб. | |
(А16.07.002.001.001) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Пломбирование СИЦ 1 пов | 1 500 руб. | |
(А16.07.002.001.002) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Пломбирование СИЦ 2 пов | 1 700 руб. | |
(А16.07.002.001.003) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Пломбирование СИЦ 3 пов | 1 900 руб. | |
(А16.07.002.001.004) Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов. Пломбирование СИЦ 4 пов | 2200 руб. | |
(А16.07.002.005.001) Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов. Пломбирование СИЦ 2 пов | 2 650 руб. | |
(А16.07.002.011.002) Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 920 руб. | |
(А16.07.009) Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 2 520 руб. | |
(А16.07.010) Экстирпация пульпы | 300 руб. | |
(А16.07.030) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 280 руб. | |
(А16.07.030.003) Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200 руб. | |
(А16.07.008.001) Пломбирование корневого канала зуба пастой | 250 руб. | |
(А16.07.002.009) Наложение временной пломбы. Septopack | 300 руб. | |
(А16.07.092) Трепанация зуба, искусственной коронки | 180 руб. | |
(А16.07.091) Снятие временной пломбы | 220 руб. | |
(А16.07.001.001) Удаление временного зуба | 1 200 руб. | |
(А16.07.004.001) Восстановление зуба коронкой. Зуб комбинированный. Коронка металлокерамическая Classic Швейцария | 10 000 руб. | |
(А16.07.004.002) Восстановление зуба коронкой. Первичная телескопическая коронка | 4 000 руб. | |
(А16.07.004.003) Восстановление зуба коронкой. Вторичная телескопическая коронка (облицованная) | 6 000 руб. | |
(А16.07.004.004) Восстановление зуба коронкой. Зуб комбинированный. Коронка провизорная | 3 000 руб. | |
(А23.07.002.054.001) Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) из диоксида циркония | 17 000 руб. | |
(А23.07.002.030.001) Изготовление коронки пластмассовой. | 1 500 руб. | |
(А23.07.002.030.002)Изготовление оттиска из А-силикона | 1 350 руб. | |
(А23.07.002.030.003)Изготовление оттиска из С-силикона | 800 руб. | |
(А23.07.002.030.004)Изготовление оттиска из альгината | 500 руб. | |
(А23.07.002.030.005) Изготовление коронки пластмассовой. Диагностическое моделирование | 2 000 руб. | |
(А23.07.002.054) Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) из e.Max | 16 000 руб. | |
(A16.07.053.001) Снятие несъемной ортопедической конструкции, штампованная коронка (1 ед.) | 500 руб. | |
(А16.07.053.002) Снятие несъемной ортопедической конструкции, цельнолитая коронка (1 ед.) | 100 руб. | |
(А16.07.053.003) Снятие несъемной ортопедической конструкции, керамическая коронка (1 ед.) | 1 000 руб. | |
(А16.07.049.001) Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Цементировка как самостоятельное мероприятие, временной коронки | 400 руб. | |
(А16.07.049.002) Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций. Фиксация коронки с использованием самоадгезивного цемента двойного отверждения | 1 500 руб. | |
(A16.07.004.001) Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка с фиксацией на имплантате "Osstem" (Корея, премиум) | 24 000 руб. | |
(A16.07.004.002) Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка с фиксацией на имплантате " Cortex" (Израиль) | 24 000 руб. | |
(A16.07.004.003) Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка с фиксацией на имплантате "Straumann" (Швейцария), "Bone Level" | 30 000 руб. | |
(A16.07.004.004) Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка с фиксацией на имплантате "Straumann" SLA (Швейцария) | 40 000 руб. | |
(A16.07.004.005) Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая коронка | 5 000 руб. | |
(A16.07.004.006) Восстановление зуба коронкой. Временный абатмент | 3 500 руб. | |
(A16.07.004.005) Восстановление зуба коронкой. Искусственная десна из керамики (1 элемент) | 2 500 руб. | |
(А16.07.036.001) Протезирование съемными бюгельными протезами. Бюгельный протез простой | 30 400 руб. | |
(А16.07.036.002) Протезирование съемными бюгельными протезами. Бюгельный протез сложный | 60 400 руб. | |
(А16.07.036.003) Протезирование съемными бюгельными протезами с использованием телескопических коронок. | 45 000 руб. | |
(А16.07.036.004) Протезирование съемными бюгельными протезами. Цельнолитой бюгельный протез с замковыми креплениями | 38 000 руб. | |
(А16.07.036.005) Протезирование съемными бюгельными протезами. Цельнолитой бюгельный протез с системой фиксации на балке | 10 1500 руб. | |
(А23.07.002.033.001) Изготовление частичного съемного протеза, замена матричной втулки в замковом бюгельном протезе | 1 700 руб. | |
(А23.07.022.033.002) Изготовление частичного съемного протеза, замена замка в бюгельном протезе вид 1 | 3 500 руб. | |
(А23.07.022.033.003) Изготовление частичного съемного протеза, замена замка бюгельном протезе, вид 2 | 6 800 руб. | |
(А23.07.022.033.004) Изготовление частичного съемного протеза, замена замка бюгельном протезе, вид 3 | 10 600 руб. | |
(А23.07.002.034) Перебазировка съемного протеза лабораторным методом. | 3 500 руб. | |
(А16.07.035.001) Коррекция съемной ортопедической конструкции | 570 руб. | |
(А16.07.035.001.001) Изготовление индивидуальной ложки | 1 650 руб. | |
(А16.07.023.001) Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Полный сьемный протез с литым базисом | 21 000 руб. | |
(А16.07.023) Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. | 14 000 руб. | |
(А16.07.023.002) Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Безакриловый | 26 400 руб. | |
(А16.07.023.003) Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Армированный | 16 500 руб. | |
(А16.07.035) Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 10 000 руб. | |
(А16.07.035.001) Изготовление косметической съемной пластины (1-2 зуба) | 3 900 руб. | |
(А16.07.035.002) Применение гарнитуры искусственных зубов "Ивокрил" | 2 100 руб. | |
(А16.07.035.001) Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Безакриловым | 20 400 руб. | |
(А16.07.034.001) Восстановление целостности зубного ряда съемными. Седловидный цельнолитой опирающийся протез | 35 360 руб. | |
(А23.07.022.036.001) Приварка зуба. Приварка зуба в базис протеза | 2 500 руб. | |
(А23.07.002.034) Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6 000 руб. | |
(А23.07.002.034.001) Перебазировка съемного протеза клиническим методом | 3 600 руб. | |
(А16.07.003.001) Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Вкладка керамическая E.max | 21 500 руб. | |
(А16.07.003.005) Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Винир керамический E.max | 21 500 руб. | |
(А16.07.003.006) Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. Винир керамический E.max/Zr | 22 500 руб. | |
(А16.07.033.003) Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки. Вкладка культевая из кобально-хромового сплава | 3800 | |
(А16.07.033.002) Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки. Вкладка культевая из титана | 3 800 руб. | |
(А16.07.033.001) Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки. Вкладка культевая из диоксида циркония | 10 000 руб. | |
(А16.07.032.001) Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте. Построение культи зуба под коронку | 17 200 руб. | |
(А16.07.030.001) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Механическая обработка 1 канала под вкладку | 1 000 руб. | |
(А16.07.030.002) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Механическая обработка 2 каналов под вкладку | 1 300 руб. | |
(А16.07.030.003) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Механическая обработка 3 каналов под вкладку | 1 950 руб. | |
(А16.07.030.004) Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала. Удаление инородного тела из одного канала | 5 600 руб. | |
(А16.07.026) Гингивэктомия,лазерная коррекция десневого края в области 1 зуба | 1 700 руб. | |
(А16.07.025) Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов | 770 руб. | |
(А16.07.009) Гингивотомия. Лазером | 1 100 руб. | |
(А16.07.054.001) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата "Osstem" (Корея, премиум) | 20 000 руб. | |
(А16.07.054.001.001) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата "Osstem" (Корея, премиум) - установка формирователя | 2 000 руб. | |
(А16.07.054.002) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата"Cortex"(Израиль) | 22 000 руб. | |
(А16.07.054.002.001) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата"Cortex"(Израиль) - установка формирователя | 2 000 руб. | |
(А16.07.054.003) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата"Straumann" (Швейцария), "Bone Level" | 34 000 руб. | |
(А16.07.054.003) Внутрикостная дентальная имплантация с использованием имплантата"Straumann" (Швейцария), "Bone Level" | 9 800 руб. | |
